Měsíční zpráva 02/2023
Datum Elektrárna Klasifikace Kapacita (kW) PV (kWh) Výstup z FVE (kWh) Prodej síť (kWh) Nákup síť (kWh) Spotřeba  (kWh) H + J Vlastní spotřeba z FVE  (kWh) Poměr spotřeby z FVE   (%) J/F Poměr spotřeb (%) J/I Příjem () ČEZ Prodej [kWh] ČEZ Nákup [kWh]
01.02.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 3,9 3,8 0,04 85,33 89,09 3,76 98,95 4,22 13,65 0,05 85,35
02.02.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 5,9 5,5 0,09 78,87 84,28 5,41 98,36 6,42 20,65 0,11 78,95
03.02.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 0,5 0,8 0 94,91 95,71 0,8 100 0,84 1,75 0,00 94,94
04.02.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 8,5 7,7 0,24 60,57 68,03 7,46 96,88 10,97 29,75 0,27 60,67
05.02.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 24,7 23,3 2,43 52,14 73,01 20,87 89,57 28,59 86,45 2,48 52,25
06.02.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 11 10,4 0,39 73,06 83,07 10,01 96,25 12,05 38,5 0,44 73,28
07.02.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 31 29,5 2,56 57,56 84,5 26,94 91,32 31,88 108,5 2,63 57,70
08.02.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 30,8 23,2 2,04 67,78 88,94 21,16 91,21 23,79 107,8 2,15 71,67
09.02.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 34 32,6 6,56 62,25 88,29 26,04 79,88 29,49 119 6,65 58,56
10.02.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 15,1 20,5 0,6 49,73 69,63 19,9 97,07 28,58 52,85 0,68 49,81
11.02.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 5,3 5,6 0,04 72,13 77,69 5,56 99,29 7,16 18,55 0,05 73,05
12.02.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 5,6 5,7 0,01 74,64 80,33 5,69 99,82 7,08 19,6 0,04 74,92
13.02.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 6,4 6,1 0,09 61,35 67,36 6,01 98,52 8,92 22,4 0,11 60,22
14.02.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 3,7 4 0,01 75,31 79,3 3,99 99,75 5,03 12,95 0,05 75,36
15.02.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 10 9,1 0,06 75,33 84,37 9,04 99,34 10,71 35 0,08 75,34
16.02.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 25,8 24,5 2,48 51,35 73,37 22,02 89,88 30,01 90,3 2,62 51,86
17.02.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 3 3,3 0,01 62,44 65,73 3,29 99,7 5,01 10,5 0,04 62,07
18.02.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 5,3 4,9 0,04 49,75 54,61 4,86 99,18 8,9 18,55 0,07 49,74
19.02.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 4,5 4,6 0,04 55,36 59,92 4,56 99,13 7,61 15,75 0,05 55,45
20.02.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 11,3 10,5 0,18 51,29 61,61 10,32 98,29 16,75 39,55 0,25 51,45
21.02.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 7 7 0,25 61,31 68,06 6,75 96,43 9,92 24,5 0,33 61,39
22.02.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 8,4 7,7 0,11 47,34 54,93 7,59 98,57 13,82 29,4 0,15 47,41
23.02.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 20,6 19,4 0,21 40,01 59,2 19,19 98,92 32,42 72,1 0,31 40,13
24.02.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 10,2 9,9 0,45 54,35 63,8 9,45 95,45 14,81 35,7 0,53 54,49
25.02.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 6,3 6,3 0,03 75,71 81,98 6,27 99,52 7,65 22,05 0,05 75,69
26.02.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 8,2 8 0,06 72,65 80,59 7,94 99,25 9,85 28,7 0,09 72,68
27.02.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 17,6 16,7 0,52 66,88 83,06 16,18 96,89 19,48 61,6 0,76 67,18
28.02.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 39,8 37,8 10,5 55,69 82,99 27,3 72,22 32,9 139,3 10,63 55,79
                             
                             
                             
TOTAL -- 364,40 348,40 30,04 1785,09 2103,45 318,36 95,70 15,17 1275,40 31,67 1787,41