Měsíční zpráva 04/2022
Datum Elektrárna Klasifikace Kapacita (kW) PV (kWh) Výstup z FVE (kWh) Prodej síť (kWh) Nákup síť (kWh) Spotřeba  (kWh) H + J Vlastní spotřeba z FVE  (kWh) Poměr spotřeby z FVE   (%) J/F Poměr spotřeb (%) J/I Příjem () ČEZ Prodej [kWh] ČEZ Nákup [kWh]
01.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 19,20 18,70 8,19 52,71 63,22 10,51 56,20 16,62 67,20 8,21 52,68
02.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 9,70 9,70 1,25 60,04 68,49 8,45 87,11 12,34 33,95 1,30 60,05
03.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 27,50 26,10 11,44 63,53 78,19 14,66 56,17 18,75 96,25 11,46 63,49
04.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 38,50 37,40 19,25 64,26 82,41 18,15 48,53 22,02 134,75 19,25 64,29
05.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 36,50 35,60 18,55 60,03 77,08 17,05 47,89 22,12 127,75 18,56 60,08
06.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 47,60 54,20 25,84 56,44 84,80 28,36 52,32 33,44 166,60 25,84 56,46
07.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 14,90 14,20 0,08 63,69 77,81 14,12 99,44 18,15 52,15 0,13 63,72
08.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 12,70 12,30 0,18 51,91 64,03 12,12 98,54 18,93 44,45 0,28 52,05
09.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 15,00 14,90 0,23 41,26 55,93 14,67 98,46 26,23 52,50 0,32 41,41
10.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 40,40 38,90 12,19 28,67 55,38 26,71 68,66 48,23 141,40 12,30 28,79
11.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 14,50 14,10 0,15 45,43 59,38 13,95 98,94 23,49 50,75 0,21 45,50
12.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 43,20 41,00 15,52 33,70 59,18 25,48 62,15 43,06 151,20 15,63 33,83
13.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 14,30 13,00 0,30 50,48 63,18 12,70 97,69 20,10 50,05 0,47 50,69
14.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 4,40 4,90 0,05 59,94 64,79 4,85 98,98 7,49 15,40 0,08 59,96
15.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 13,60 13,20 0,15 54,60 67,65 13,05 98,86 19,29 47,60 0,21 54,69
16.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 32,40 30,80 1,62 28,01 57,19 29,18 94,74 51,02 113,40 1,81 28,22
17.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 20,60 19,40 0,60 42,31 61,11 18,80 96,91 30,76 72,10 0,92 42,67
18.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 11,50 10,90 0,22 50,66 61,34 10,68 97,98 17,41 40,25 0,33 50,81
19.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 36,90 35,40 4,06 35,41 66,75 31,34 88,53 46,95 129,15 4,28 35,64
20.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 21,80 20,70 0,41 33,89 54,18 20,29 98,02 37,45 76,30 0,56 34,14
21.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 42,20 40,40 13,47 32,66 59,59 26,93 66,66 45,19 147,70 13,54 32,77
22.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 49,40 46,80 15,60 22,52 53,72 31,20 66,67 58,08 172,90 15,69 22,61
23.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 18,70 17,20 0,11 27,24 44,33 17,09 99,36 38,55 65,45 0,17 27,34
24.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 16,60 15,90 0,43 31,09 46,56 15,47 97,30 33,23 58,10 0,66 31,35
25.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 18,30 17,60 0,33 40,40 57,67 17,27 98,12 29,95 64,05 0,44 40,50
26.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 29,20 27,70 0,83 36,97 63,84 26,87 97,00 42,09 102,20 1,15 37,29
27.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 35,90 34,30 1,68 36,49 69,11 32,62 95,10 47,20 125,65 1,95 36,75
28.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 25,70 24,30 2,26 40,60 62,64 22,04 90,70 35,19 89,95 2,38 40,72
29.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 21,70 20,00 0,48 34,72 54,24 19,52 97,60 35,99 75,95 0,66 34,87
30.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 48,00 45,40 15,93 21,47 50,94 29,47 64,91 57,85 168,00 16,02 21,58
                             
TOTAL -- 780,90 755,00 171,40 1301,13 1884,73 583,60 83,98 31,91 2733,15 174,83 1304,91