Měsíční zpráva 09/2022
Datum Elektrárna Klasifikace Kapacita (kW) PV (kWh) Výstup z FVE (kWh) Prodej síť (kWh) Nákup síť (kWh) Spotřeba  (kWh) H + J Vlastní spotřeba z FVE  (kWh) Poměr spotřeby z FVE   (%) J/F Poměr spotřeb (%) J/I Příjem () ČEZ Prodej [kWh] ČEZ Nákup [kWh]
01.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 13 16,6 0,37 10,81 27,04 16,23 97,77 60,02 45,5 0,58 11,05
02.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 27,4 19,8 4,95 12,57 27,42 14,85 75 54,16 95,9 5,09 12,72
03.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 26,4 29,5 0,69 6,38 35,19 28,81 97,66 81,87 92,4 1,09 6,82
04.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 45,8 41,3 20,46 8,64 29,48 20,84 50,46 70,69 160,3 20,61 8,82
05.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 45,9 43 23,98 10,6 29,62 19,02 44,23 64,21 160,65 24,04 10,71
06.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 45,9 44,1 22,08 10,3 32,32 22,02 49,93 68,13 160,65 22,12 10,38
07.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 46 40,7 23,58 10,23 27,35 17,12 42,06 62,6 161 23,61 10,30
08.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 45,5 41,5 22,96 9,02 27,56 18,54 44,67 67,27 159,25 22,99 9,08
09.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 45,2 44,7 22,05 6,81 29,46 22,65 50,67 76,88 158,2 22,17 6,98
10.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 43,9 40,8 15,83 5,54 30,51 24,97 61,2 81,84 153,65 15,95 5,70
11.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 40,3 39,1 16,49 8,51 31,12 22,61 57,83 72,65 141,05 16,55 8,59
12.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 39,9 34,7 16,55 9,61 27,76 18,15 52,31 65,38 139,65 16,59 9,66
13.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 25,5 24 2,74 8,43 29,69 21,26 88,58 71,61 89,25 2,91 8,60
14.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 22,7 22,3 1,1 11,27 32,47 21,2 95,07 65,29 79,45 1,50 11,69
15.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 29,7 27,5 6,47 11,27 32,3 21,03 76,47 65,11 103,95 6,69 11,50
16.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 39,5 32,2 11,65 10,22 30,77 20,55 63,82 66,79 138,25 11,73 10,31
17.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 42 42,8 16,32 0,29 26,77 26,48 61,87 98,92 147 16,40 0,41
18.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 34,5 33,8 9,38 2,8 27,22 24,42 72,25 89,71 120,75 9,50 2,96
19.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 25,2 23,4 5,17 10,24 28,47 18,23 77,91 64,03 88,2 5,31 10,42
20.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 0 0 22,85 10,78 0 0 0 0 0 22,85 10,78
21.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 22,2 19,5 1,14 9,81 28,17 18,36 94,15 65,18 77,7 1,38 10,07
22.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 5,7 8,7 0,12 21,31 29,89 8,58 98,62 28,71 19,95 0,17 21,37
23.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 16,6 15,8 0,29 14,59 30,1 15,51 98,16 51,53 58,1 0,47 14,78
24.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 34,6 32,9 1,86 9,16 40,2 31,04 94,35 77,21 121,1 2,02 9,34
25.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 32,6 29,8 9,7 13,64 33,74 20,1 67,45 59,57 114,1 9,76 13,72
26.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 36,7 33,1 11,13 13,8 35,77 21,97 66,37 61,42 128,45 11,35 14,02
27.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 38,3 31,9 16,95 11,42 26,37 14,95 46,87 56,69 134,05 16,98 11,46
28.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 39,3 37,1 11,95 6,37 31,52 25,15 67,79 79,79 137,55 12,07 6,53
29.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 37,1 36,4 10,4 2,47 28,47 26 71,43 91,32 129,85 10,50 2,63
30.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 27 23,8 2,96 12,13 32,97 20,84 87,56 63,21 94,5 3,16 12,33
                             
TOTAL -- 974,40 910,80 332,17 289,02 879,72 601,48 68,42 66,06 3410,40 336,14 293,75