Měsíční zpráva 11/2023
Datum Elektrárna Klasifikace Kapacita (kW) PV (kWh) Výstup z FVE (kWh) Prodej síť (kWh) Nákup síť (kWh) Spotřeba  (kWh) H + J Vlastní spotřeba z FVE  (kWh) Poměr spotřeby z FVE   (%) J/F Poměr spotřeb (%) J/I Příjem () ČEZ Prodej [kWh] ČEZ Nákup [kWh]
01.11.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 16,90 15,20 0,24 34,05 49,01 14,96 98,42 30,52 59,15 0,35 34,16
02.11.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 15,10 14,30 0,24 37,44 51,50 14,06 98,32 27,30 52,85 0,33 37,90
03.11.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 1,60 2,00 0,02 58,25 60,23 1,98 99,00 3,29 5,60 0,01 58,45
04.11.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 30,10 28,70 0,40 37,74 66,04 28,30 98,61 42,85 105,35 0,57 37,95
05.11.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 13,30 12,70 0,13 49,56 62,13 12,57 98,98 20,23 46,55 0,20 49,61
06.11.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 16,10 15,00 0,30 31,75 46,45 14,70 98,00 31,65 56,35 0,47 31,94
07.11.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 21,10 20,70 2,10 33,82 52,42 18,60 89,86 35,48 73,85 2,19 33,89
08.11.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 4,40 4,20 0,05 53,77 57,92 4,15 98,81 7,17 15,40 0,06 53,77
09.11.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 19,80 17,90 0,27 35,90 53,53 17,63 98,49 32,93 69,30 0,38 36,23
10.11.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 4,00 3,90 0,03 58,65 62,52 3,87 99,23 6,19 14,00 0,05 58,63
11.11.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 3,10 3,50 0,02 58,72 62,20 3,48 99,43 5,59 10,85 0,04 58,72
12.11.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 15,20 14,20 0,26 40,82 54,76 13,94 98,17 25,46 53,20 0,37 40,99
13.11.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 3,10 3,20 0,00 60,98 64,18 3,20 100,00 4,99 10,85 0,04 61,01
14.11.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 3,90 3,80 0,01 60,70 64,49 3,79 99,74 5,88 13,65 0,03 60,72
15.11.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 2,90 2,80 0,01 57,83 60,62 2,79 99,64 4,60 10,15 0,04 57,91
16.11.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 20,40 18,90 0,56 39,86 58,20 18,34 97,04 31,51 71,40 0,82 40,16
17.11.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 9,80 9,20 0,21 54,66 63,65 8,99 97,72 14,12 34,30 0,27 54,70
18.11.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 4,00 4,20 0,00 63,35 67,55 4,20 100,00 6,22 14,00 0,02 63,34
19.11.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 10,30 9,80 0,31 50,01 59,50 9,49 96,84 15,95 36,05 0,42 50,13
20.11.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 6,90 6,90 0,11 39,41 46,20 6,79 98,41 14,70 24,15 0,15 39,49
21.11.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 3,40 3,30 0,06 60,11 63,35 3,24 98,18 5,11 11,90 0,11 60,22
22.11.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 0,40 0,70 0,00 64,77 65,47 0,70 100,00 1,07 1,40 0,00 64,79
23.11.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 3,70 4,00 0,14 77,64 81,50 3,86 96,50 4,74 12,95 0,19 77,70
24.11.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 12,70 11,20 0,23 62,00 72,97 10,97 97,95 15,03 44,45 0,32 62,08
25.11.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 4,20 4,10 0,08 82,54 86,56 4,02 98,05 4,64 14,70 0,11 82,48
26.11.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 1,60 2,00 0,00 80,62 82,62 2,00 100,00 2,42 5,60 0,00 80,57
27.11.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 4,10 4,20 0,07 65,52 69,65 4,13 98,33 5,93 14,35 0,16 65,60
28.11.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 0,70 1,10 0,00 81,38 82,48 1,10 100,00 1,33 2,45 0,00 81,41
29.11.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 2,90 2,60 0,03 72,72 75,29 2,57 98,85 3,41 10,15 0,04 72,77
30.11.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 6,00 5,80 0,04 60,70 66,46 5,76 99,31 8,67 21,00 0,07 60,73
01.12.2022                            
TOTAL -- 261,70 250,10 5,92 1665,27 1909,45 244,18 98,40 13,97 915,95 7,81 1668,06