Měsíční zpráva 04/2024
Datum Elektrárna Klasifikace Kapacita (kW) PV (kWh) Výstup z FVE (kWh) Prodej síť (kWh) Nákup síť (kWh) Spotřeba  (kWh) H + J Vlastní spotřeba z FVE  (kWh) Poměr spotřeby z FVE   (%) J/F Poměr spotřeb (%) J/I Příjem () ČEZ Prodej [kWh] ČEZ Nákup [kWh]
01.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 22,90   0,74 19,82 42,58 22,76 96,85 53,45 80,15 1,06 20,13
02.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 37,20   9,28 12,67 38,09 25,42 73,26 66,74 130,20 9,50 12,95
03.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 24,60   0,43 26,98 50,05 23,07 98,17 46,09 86,10 0,64 27,19
04.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 20,90   0,45 31,85 50,00 18,15 97,58 36,30 73,15 0,64 32,14
05.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 31,90   6,15 18,70 42,45 23,75 79,43 55,95 111,65 6,29 18,75
06.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 39,00   2,95 9,66 43,51 33,85 91,98 77,80 136,50 3,24 9,96
07.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 43,60   0,61 20,50 59,99 39,49 98,48 65,83 152,60 0,89 20,85
08.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 35,70   13,89 15,14 35,65 20,51 59,62 57,53 124,95 14,01 15,33
09.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 37,50   13,02 12,64 30,32 17,68 57,59 58,31 131,25 13,08 12,77
10.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 9,70   0,25 36,22 48,47 12,25 98,00 25,27 33,95 0,35 36,37
11.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 46,00   19,83 25,76 50,23 24,47 55,24 48,72 161,00 19,89 25,89
12.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 43,30   15,94 14,09 37,45 23,36 59,44 62,38 151,55 16,01 14,20
13.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 41,30   0,46 24,12 62,96 38,84 98,83 61,69 144,55 0,69 24,39
14.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 33,70   0,32 11,07 42,25 31,18 98,98 73,80 117,95 0,50 11,29
15.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 25,60   2,54 11,16 33,62 22,46 89,84 66,81 89,60 2,72 11,42
16.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 40,20   8,26 27,75 57,09 29,34 78,03 51,39 140,70 8,59 28,13
17.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 29,70   1,06 0,00 26,04 26,04 96,09 100,00 103,95 1,41 30,96
18.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 31,10   3,50 0,00 26,80 26,80 88,45 100,00 108,85 3,71 23,15
19.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 16,00   0,29 112,83 127,04 14,21 98,00 11,19 56,00 0,43 43,44
20.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 10,80   0,00 82,65 93,15 10,50 100,00 11,27 37,80 0,00 82,61
21.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 43,40   11,61 47,06 76,25 29,19 71,54 38,28 151,90 11,71 47,20
22.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 32,00   0,41 49,41 78,30 28,89 98,60 36,90 112,00 0,51 49,59
23.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 37,90   5,34 43,08 74,34 31,26 85,41 42,05 132,65 5,47 43,28
24.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 24,70   0,32 37,54 59,92 22,38 98,59 37,35 86,45 0,45 37,79
25.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 37,00   6,02 30,99 60,47 29,48 83,04 48,75 129,50 6,23 31,16
26.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 42,00   8,61 36,95 67,34 30,39 77,92 45,13 147,00 8,77 37,09
27.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 51,70   19,90 22,57 46,07 23,50 54,15 51,01 180,95 19,94 22,89
28.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 44,00   11,86 15,00 49,94 34,94 74,66 69,96 154,00 12,00 15,12
29.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 42,80   17,15 9,87 26,72 16,85 49,56 63,06 149,80 17,24 10,02
30.04.2023 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 50,30   25,49 3,90 31,21 27,31 51,72 87,50 176,05 25,57 4,06
                             
TOTAL -- 1026,50 0,00 206,68 809,98 1568,30 758,32 81,97 55,02 3592,75 211,53 800,13