Měsíční zpráva 09/2024
Datum Elektrárna Klasifikace Kapacita (kW) PV (kWh) Výstup z FVE (kWh) Prodej síť (kWh) Nákup síť (kWh) Spotřeba  (kWh) H + J Vlastní spotřeba z FVE  (kWh) Poměr spotřeby z FVE   (%) J/F Poměr spotřeb (%) J/I Příjem () ČEZ Prodej [kWh] ČEZ Nákup [kWh]
01.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 43,4 43,4 13 0 30,4 30,4 70,05 100 151,9 13,11 17,91
02.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 37,6 37,6 10,66 127,44 148,48 21,04 66,37 14,17 131,6 10,94 4,87
03.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 39,2 39,2 18,32 3,89 23,27 19,38 51,41 83,28 137,2 18,46 4,08
04.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 41,3 41,3 18,77 19 35,93 16,93 47,42 47,12 144,55 18,95 19,19
05.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 41,7 41,7 19,75 4,5 26,45 21,95 52,64 82,99 145,95 19,91 5,47
06.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 42,6 42,6 21,96 21 33,54 12,54 36,35 37,39 149,1 22,20 20,49
07.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 41,5 41,5 17,5 1,2 24,2 23 56,79 95,04 145,25 17,78 1,50
08.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 41,6 41,6 2,92 11,9 50,88 38,98 93,03 76,61 145,6 3,22 12,21
09.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 8,1 8,1 0,13 18,18 25,25 7,07 98,19 28 28,35 0,23 18,39
10.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 25 25 2,79 9,59 30,5 20,91 88,23 68,56 87,5 3,12 9,95
11.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 15,2 15,2 0,13 43,81 56,68 12,87 99 22,71 53,2 0,22 43,98
12.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 8,2 8,2 0,04 38,41 46,47 8,06 99,51 17,34 28,7 0,10 38,48
13.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 3,4 3,4 0,02 38,71 42,99 4,28 99,53 9,96 11,9 0,03 38,80
14.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 1,1 1,1 0 48,59 50,09 1,5 100 2,99 3,85 0,00 48,68
15.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 0,9 0,9 0 71,51 72,81 1,3 100 1,79 3,15 0,00 71,44
16.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 8,2 8,2 0,07 35,66 43,39 7,73 99,1 17,82 28,7 0,15 35,74
17.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 29,6 29,6 5,12 31,47 54,75 23,28 81,97 42,52 103,6 5,20 31,56
18.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 40,3 40,3 12,5 10,04 35,34 25,3 66,93 71,59 141,05 12,76 10,38
19.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 39,9 39,9 15,32 12,12 33,6 21,48 58,37 63,93 139,65 15,49 12,47
20.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 41,3 41,3 13,86 23,75 48,19 24,44 63,81 50,72 144,55 14,05 23,87
21.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 43,9 43,9 14,9 10,88 35,98 25,1 62,75 69,76 153,65 15,21 11,18
22.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 42 42 15,43 13,13 37,7 24,57 61,42 65,17 147 15,73 13,45
23.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 37,8 37,8 13,31 8,48 28,47 19,99 60,03 70,21 132,3 13,45 8,63
24.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 14,8 14,8 0,17 39,39 54,02 14,63 98,85 27,08 51,8 0,28 39,50
25.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 28,3 28,3 7,82 22,52 41,9 19,38 71,25 46,25 99,05 8,02 22,69
26.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 5,8 5,8 0,04 29,14 34,9 5,76 99,31 16,5 20,3 0,13 29,27
27.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 27,2 27,2 6,14 13,24 33 19,76 76,29 59,88 95,2 6,54 13,72
28.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 16,4 16,4 0,17 24,58 38,51 13,93 98,79 36,17 57,4 0,40 24,88
29.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 30,2 30,2 0,82 55,03 82,01 26,98 97,05 32,9 105,7 1,39 55,52
30.09.2022 FVE Mrština F. Skladování baterie 7,2 29 29 7,07 28,2 49,23 21,03 74,84 42,72 101,5 7,30 28,41
                             
TOTAL -- 825,50 825,50 238,73 815,36 1348,93 533,57 77,64 46,71 2889,25 244,39 716,69